| Algemeen | 
| Processormodel | Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB Smart Cache, tot 4.3 GHz met Intel Turbo Boost Technology) | 
| Besturingssysteem | Windows 10 Pro  Gratis update naar Windows 11 wanneer beschikbaar* | 
 | Software | 
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. | 
 | Beeldscherm | 
| Resolutie | 1920 x 1080 ( Full HD ) | 
| Type beeldscherm | LCD - 10-point Multitouch - capacitive | 
| Helderheid | 250 cd/m2 | 
| Responstijd | 5 ms | 
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | 
| Kijkhoek, horizontaal | 170 | 
| Kijkhoek, verticaal | 160° | 
| LED backlight-type | LED Backlight | 
| Beeldschermdiagonaal | 21.5 | 
 | Processor | 
| Processorfamilie | Core i5 | 
| Aantal processorkernen | Hexa-Core | 
| Max. aantal SMP-processoren | 1 | 
| Processor socket | FCLGA1200 (tot 65 Watt TDP) | 
| Chipset moederbord | Intel H410 Express | 
 | Geheugen | 
| Intern geheugen | 8 GB | 
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB | 
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 
| Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz | 
| Intern geheugentype | DDR4 | 
| Geheugenslots | 2 stuk(s) | 
| Geheugen form factor | SO-DIMM, 260-polig | 
 | Opslagmedia | 
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB | 
| HDD interface | 2x S-ATA 6GB/s  1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) | 
| Soorten RAID | Ondersteunt geen raid | 
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nein | 
| SSD interfaces | PCIe (NVMe) | 
| SSD capaciteit | 500 GB | 
| HDD capaciteit | 1 x 500 GB - solid state | 
| Opslagmedia | SSD M.2 | 
 | Optische drive | 
| Soort optische drive | Ultra Slim DVD±RW/±R | 
 | Prestatie | 
| Markt positionering | Business | 
| Type product | Personal-Computer | 
| Geluidsniveau | 0,5 Sone | 
 | Toetsenbord | 
| Aansluiting | USB | 
 | Technische details | 
| Land | International | 
 | Inhoud van de verpakking | 
| Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, voeding, standvoet | 
| Inclusief toetsenbord | Nee | 
 | Gewicht en omvang | 
| Hoogte | 37.6 (30.0 alleen TFT) cm | 
| Breedte | 50.6 cm | 
| Diepte | 19.4 (incl. voet)/ 4.7 (panel zonder voet) cm | 
| Gewicht | 6.5 kg | 
 | Overige specificaties | 
| Uitbreidingsslots | 1x 2.5 (HDD + SSD)  1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) | 
| Interface | Right: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB  3.2 Gen1 Type A  Onder: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In  2x USB 3.2 Gen1 Type A, 2x USB 2.0 | 
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 | 
| Maximum koelcapaciteit | Actief | 
| Voldoet aan industriestandaarden | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Speciale eigenschappen | Webcam 0.9 MP 1280x720  luidspreker 2x 3W VESA voorbereid (100x100mm)  TPM 2.0 | 
 | Design | 
| Certificering | Assemblage volgens ISO9001 in DE  Compatible: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC | 
| Vormfactor | All In One | 
 | Muis | 
| Inclusief muis | Nee | 
 | Grafisch | 
| Maximum resolutie | HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz  ondersteund dual-monitoring | 
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | Dynamisch | 
| Grafische adapter | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) | 
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) | 
 | Energie | 
| Stroombron | External fanless power supply | 
| Stroomverbruik (in standby) | Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL ingeschakeld  Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep ingeschakeld | 
| Maximaal ingangsvermogen | 120 Watt | 
| Voeding | Ø 25 Watt Idle-Mode S0 | 
| AC-adapter ingangsspanning | Wisselstroom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | 
 | Eisen aan de omgeving | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5° C - 35° C | 
| Maximum temperatuur in bedrijf | 32 °C | 
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) | 
 | Netwerk | 
| Ethernet LAN | RJ-45 | 
| LAN controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 
| Wi-Fi-standaarden | Intel Dual Band Wireless-AC 9260   Band: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz)  Dual Stream  WiFi 6 ( 802.11ax) | 
| Datalink-protocollen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax  Bluetooth 5.2 | 
 | Invoerapparaat | 
| Aansluiting | USB | 
 | Audio | 
| Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen | 
| Audiosysteem | Audio integrated | 
 | Opmerkingen | 
| Aanvullende informatie | *Het upgradeproces bevindt zich in de afrondingsfase en zal naar verwachting eind 2021 van start gaan. De precieze procedure en het tijdschema kunnen variëren naargelang het toestel. |