Beschrijving APC E3MUPS60KHB1S UPS Dubbele conversie (online) 60 kVA 60 W
APC E3MUPS60KHB1S. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 60 kVA, Uitgangsvermogen: 60 W. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 240 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Wit, Internationale veiligheidscode (IP): IP20. Breedte: 600 mm, Diepte: 1000 mm, Hoogte: 1970 mm
Specificaties APC E3MUPS60KHB1S UPS Dubbele conversie (online) 60 kVA 60 W
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | E3MUPS60KHB1S |
Fabrikant | Schneider Electric SA |
Merk | APC by Schneider Electric |
Productlijn | Easy UPS 3M |
Productnaam | Easy UPS 3M 60kVA Tower UPS |
Producttype | Dubbele conversie online UPS |
Website adres fabrikant | http://www.schneider-electric.com |
Basic |
---|
Batterijtype | Loodzuur |
Fase | Driefase |
Golfvormtype | Sinusgolf |
Ingangsspanning | 380 V AC |
Ingangsspanning | 400 V AC |
Ingangsspanning | 415 V AC |
Laadvermogen (VA) | 60 kVA |
Merk | APC by Schneider Electric |
Plug/Connectortype | Vastbedraad 5 draden (3PH+N+G) |
Productfamilie | Easy UPS 3M |
Producttype | Dubbele conversie online UPS |
Toepassing/gebruik | Business |
Toepassing/gebruik | Data Center |
Toepassing/gebruik | Kritiek systeem |
Vormgeving | Toren |
Batterij |
---|
Batterij-kenmerken | Gesloten |
Batterijtype | Loodzuur |
Spanning, DC-systeem | 240 V DC |
Energie |
---|
Golfvormtype | Sinusgolf |
Ingangsspanning | 380 V AC |
Ingangsspanning | 400 V AC |
Ingangsspanning | 415 V AC |
Inputfrequentie | 70 Hz |
Outputfrequentie | 60 Hz |
Uitgaand voltage | 380 V AC |
Uitgaand voltage | 400 V AC |
Uitgaand voltage | 415 V AC |
Interfaces/Poorten |
---|
EPO-poort | Ja |
Omgeving |
---|
Geluidsemissie (A-gewogen) | 65 dB(A) |
Maximale gebruikstemperatuur | 40 °C |
Maximale opslaghoogte | 4,50 km |
Maximale werkingshoogte | 450 m |
Warmtedissipatie | 10523 BTU/h |
Overige |
---|
Milieuvriendelijk | Ja |
Technische Informatie |
---|
Fase | Driefase |
Plug/Connectortype | Vastbedraad 5 draden (3PH+N+G) |
Toepassing/gebruik | Business |
Toepassing/gebruik | Data Center |
Toepassing/gebruik | Kritiek systeem |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 600 mm |
Diepte | 1000 mm |
Gewicht (bij benadering) | 311 kg |
Hoogte | 1970 mm |
Vormgeving | Toren |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |