Beeldscherm |
---|
Adobe RGB dekking | 100 procent |
Backlight type | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Display technologie | LCD |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 59 - 61 Hz |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Hardheid oppervlak | 2H |
HD type | 8K Ultra HD |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 98 procent |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,0303 x 0,0909 mm |
Resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Responstijd | 8 ms |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Schermdiameter in centimeters | 80,01 cm |
Soort paneel | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Warmtedissipatie | 301,97 BTU/h |
Duurzaamheid |
---|
Bevat geen | Arsenicum, PVC/BFR |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS |
Eisen aan de omgeving |
---|
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Energie |
---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Stroom | 2.1 A |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Typisch stroomverbruik | 107,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 125 W |
Ergonomie |
---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Draaibaar | Ja |
Hoek schuine stand | 5 - 21° |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Plug and play | Ja |
Scharnier | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte ( zonder voet ) | 72 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 720,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,32 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 222 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,5 kg |
Gewicht (zonder voet) | 6,9 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 42,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 498,4 mm |
Inhoud van de verpakking |
---|
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Meegeleverde kabels | Sector, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Multimedia |
---|
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ontwerp |
---|
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Overige specificaties |
---|
USB oplaadpoort | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal DisplayPorts | 2 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Audio-uitgang | Ja |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDMI-Kabel | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Verpakking |
---|
Gewicht pakket | 18,5 kg |
USB kabel lengte | 1,8 m |