Beschrijving Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10 server Intel Xeon Gold 2 8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 26 4 TB Rack 1U 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10 Processorfamilie: Intel Xeon Gold Frequentie van processor: 2 8 GHz Processormodel: 6242 Intern geheugen: 32 GB Intern geheugentype: DDR4-SDRAM Geheugenlayout: 1 x 32 GB HDD omvang: 2 5 HDD interface: SATA Serial Attached SCSI SAS Ethernet LAN Netvoeding: 800 W Redundante voeding Type behuizing: Rack 1U
Specificaties Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10 server Intel Xeon Gold 2 8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 26 4 TB Rack 1U 800 W
| Algemene Informatie | | Artikelcode fabrikant | P19180-B21 |
| Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
| Merk | HPE |
| Productlijn | ProLiant |
| Productnaam | ProLiant DL360 G10 Server |
| Productserie | DL360 G10 |
| Producttype | Server |
| Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic | | Aantal ondersteunde processors | 2 |
| Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
| Aantal Total Memory slots | 24 |
| Besturingssysteem | Nee |
| Controllertype | 12Gb/s SAS |
| Controllertype | Serieel ATA/600 |
| Energy Star | Ja |
| Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | 25 Gigabit Ethernet |
| Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
| Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
| Merk | HPE |
| Processor model | 6242 |
| Processor producent | Intel |
| Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
| Processorsnelheid | 2,80 GHz |
| Processortype | Xeon Gold |
| Productfamilie | ProLiant DL360 G10 |
| Producttype | Server |
| RAID-ondersteund | Ja |
| Rekhoogte | 1U |
| Standaardgeheugen | 32 GB |
| Totale opslagcapaciteit | Nee |
| Type optisch station | Nee |
| Vormgeving | Rek |
Beeldscherm | | Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem | | Besturingssysteem | Nee |
Controllers | | Controllertype | 12Gb/s SAS |
| Controllertype | Serieel ATA/600 |
| RAID-ondersteund | Ja |
Energie | | Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
| Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
| Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Geheugen | | Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
| Aantal Total Memory slots | 24 |
| Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
| Intel Optane-geheugen ready | Ja |
| Standaardgeheugen | 32 GB |
I/O-uitbreidingen | | "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Aantal Total Expansion bays | 8 |
| Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Netwerk & Communicatie | | Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | 25 Gigabit Ethernet |
Opslag | | Totale opslagcapaciteit | Nee |
| Type optisch station | Nee |
Overige | | Energy Star | Ja |
Processor | | Aantal ondersteunde processors | 2 |
| Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
| Generatie van processor | 2e generatie |
| Processor model | 6242 |
| Processor producent | Intel |
| Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
| Processorsnelheid | 2,80 GHz |
| Processortype | Xeon Gold |
Uiterlijke kenmerken | | Breedte | 434,6 mm |
| Diepte | 707 mm |
| Gewicht (bij benadering) | 16,27 kg |
| Hoogte | 42,9 mm |
| Rekhoogte | 1U |
| Vormgeving | Rek |
| Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |