Specificaties HPE MSA 1060 16Gb FC SFF Storage
| Algemene Informatie | | Artikelcode fabrikant | R0Q85A |
| Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
| Merk | HPE |
| Productmodel | 1060 |
| Productnaam | MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage |
| Productserie | 1000 |
| Producttype | SAN-opslagsysteem |
| Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic | | Aantal 2.5" bays | 24 |
| Aantal geïnstalleerde harde schijven | 0 |
| Aantal ondersteunde harde schijven | 24 |
| Aantal Total Expansion bays | 24 |
| Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Energy Star | Ja |
| Glasvezelkanaal | Ja |
| Merk | HPE |
| Productfamilie | 1000 |
| Producttype | SAN-opslagsysteem |
| RAID-ondersteund | Ja |
| Rekhoogte | 2U |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Controllers | | Aantal Controllers | 2 |
| Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID-ondersteund | Ja |
I/O-uitbreidingen | | "Number of 2.5"" Bays" | 24 |
| Aantal Total Expansion bays | 24 |
Interfaces/Poorten | | Glasvezelkanaal | Ja |
Management & Protocollen | | Protocollen | FCP |
Opslag | | Aantal geïnstalleerde harde schijven | 0 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 0 |
| Aantal ondersteunde harde schijven | 24 |
| Aantal ondersteunde SSD's | 24 |
| Ondersteunde clustering | Ja |
Overige | | Energy Star | Ja |
Uiterlijke kenmerken | | Gewicht (bij benadering) | 4,99 kg |
| Rekhoogte | 2U |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
| Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |